Cortadora de plasma CNC de arco piloto sin alta frecuencia bestarc CUT60XP de 60 A (110/220 V)
3 Year Warranty
Características y beneficios clave
Package Included
Comprados juntos frecuentemente
Free Fast Shipping Experience peace of mind with our trusted logistics
Descripción del Producto
Parámetro
Envío y devolución
Reseña del cliente
Video Review
Cortadora de plasma bestarc CUT60XP

ARCO PILOTO DE RETROCESO

ESPESOR DE CORTE

PANTALLA DE SUPERFICIE DE CORTE
FUNCIÓN 2T/4T

HORA DE PUBLICACIÓN

REGULADOR DE AIRE INCORPORADO

SEGURIDAD PRIMERO

PANTALLA DIGITAL

INTRODUCCIÓN DEL PANEL

ACCESORIOS


| Model | CUT60XP 13GEN | |
|---|---|---|
| 220V | 110V | |
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% | 60% |
| Rated Power (KVA) | 7.5 | 3.9 |
| Input Current Range (A) | 18 - 34.5 | 25 - 35.5 |
| Output Current Range (A) | 15 - 60 | 15 - 40 |
| Rated Output Voltage (V) | 102 | 96 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 274 | 274 |
| Efficiency (%) | 60 | 60 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non - Touch | Non - Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 30 - 70 psi | 20 - 50 psi |
| Air Flow Rate (CFM) | 150 L/min | 150 L/min |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 14mm | 10mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 16mm@70psi | 12mm@50psi |
| Machine Dimensions (mm) | 377 × 140 × 225mm | 377 × 140 × 225mm |
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Descripción del Producto
Cortadora de plasma bestarc CUT60XP

ARCO PILOTO DE RETROCESO

ESPESOR DE CORTE

PANTALLA DE SUPERFICIE DE CORTE
FUNCIÓN 2T/4T

HORA DE PUBLICACIÓN

REGULADOR DE AIRE INCORPORADO

SEGURIDAD PRIMERO

PANTALLA DIGITAL

INTRODUCCIÓN DEL PANEL

ACCESORIOS


Parámetro
| Model | CUT60XP 13GEN | |
|---|---|---|
| 220V | 110V | |
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% | 60% |
| Rated Power (KVA) | 7.5 | 3.9 |
| Input Current Range (A) | 18 - 34.5 | 25 - 35.5 |
| Output Current Range (A) | 15 - 60 | 15 - 40 |
| Rated Output Voltage (V) | 102 | 96 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 274 | 274 |
| Efficiency (%) | 60 | 60 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non - Touch | Non - Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 30 - 70 psi | 20 - 50 psi |
| Air Flow Rate (CFM) | 150 L/min | 150 L/min |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 14mm | 10mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 16mm@70psi | 12mm@50psi |
| Machine Dimensions (mm) | 377 × 140 × 225mm | 377 × 140 × 225mm |
Envío y devolución
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Reseña del cliente
Video Review

