Pantalla digital de 50 amperios, cortador de plasma de arco sin piloto, voltaje dual de 110/220 V, BTC500 5GEN
3 Year Warranty
Características y beneficios clave
Package Included
Free Fast Shipping Experience peace of mind with our trusted logistics
Descripción del Producto
Parámetro
Envío y devolución
Reseña del cliente
Video Review




| BTC650DP 7GEN | BTC650DP 3.ª generación | BTC500DP 7GEN | BTC500DP 3.ª generación | BTC500DP 2GEN | BTC450NP | |
| Corriente máxima | 65 amperios | 65 amperios | 50 amperios | 50 amperios | 50 amperios | 45 amperios |
| Voltaje | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V |
| Corte limpio Espesor |
220 V-14 mm | 110 V-12 mm | 220 V-14 mm | 110 V-12 mm | 220 V-12 mm | 110 V-10 mm | 220 V-12 mm | 110 V-10 mm | 220 V-12 mm | 110 V-10 mm | 220 V-10 mm | 110 V-8 mm |
| Espesor de corte Ruptura |
220 V-20 mm a 70 psi | 110 V-16 mm a 70 psi |
220 V-20 mm a 70 psi | 110 V-16 mm a 70 psi | 220 V-16 mm a 65 psi | 110 V-12 mm a 65 psi | 220 V-16 mm a 65 psi | 110 V-12 mm a 65 psi | 220 V-16 mm a 65 psi | 110 V-12 mm a 65 psi | 220 V-14 mm a 60 psi | 110 V-12 mm a 60 psi |
| Ciclo de trabajo | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Pantalla digital | ✓ | × | × | × | × | × |
| Material de corte | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. |
| Model | BTC500 5GEN Pro | |
|---|---|---|
| 220V | 110V | |
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 50% | 50% |
| Rated Power (KVA) | 5.75 | 4.5 |
| Input Current Range (A) | 15 - 35 | 15 - 40 |
| Output Current Range (A) | 20 - 50 | 20 - 35 |
| Rated Output Voltage (V) | 88 - 96 | 88 - 94 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 296 | 296 |
| Efficiency (%) | 75 | 75 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Touch | Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 30 - 60 psi | 50 - 40 psi |
| Air Flow Rate (L/min) | 145 L/min (5.3CFM) | 145 L/min (5.3CFM) |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 12mm | 8mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 16mm@60psi | 12mm@40psi |
| Machine Dimensions (mm) | 439.41 ×288.00 × 166.10mm | 439.41 ×288.00 × 166.10mm |
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Descripción del Producto




| BTC650DP 7GEN | BTC650DP 3.ª generación | BTC500DP 7GEN | BTC500DP 3.ª generación | BTC500DP 2GEN | BTC450NP | |
| Corriente máxima | 65 amperios | 65 amperios | 50 amperios | 50 amperios | 50 amperios | 45 amperios |
| Voltaje | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V |
| Corte limpio Espesor |
220 V-14 mm | 110 V-12 mm | 220 V-14 mm | 110 V-12 mm | 220 V-12 mm | 110 V-10 mm | 220 V-12 mm | 110 V-10 mm | 220 V-12 mm | 110 V-10 mm | 220 V-10 mm | 110 V-8 mm |
| Espesor de corte Ruptura |
220 V-20 mm a 70 psi | 110 V-16 mm a 70 psi |
220 V-20 mm a 70 psi | 110 V-16 mm a 70 psi | 220 V-16 mm a 65 psi | 110 V-12 mm a 65 psi | 220 V-16 mm a 65 psi | 110 V-12 mm a 65 psi | 220 V-16 mm a 65 psi | 110 V-12 mm a 65 psi | 220 V-14 mm a 60 psi | 110 V-12 mm a 60 psi |
| Ciclo de trabajo | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Pantalla digital | ✓ | × | × | × | × | × |
| Material de corte | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. | Varias aleaciones de acero/acero inoxidable/acero dulce/cobre/aluminio, etc. |
Parámetro
| Model | BTC500 5GEN Pro | |
|---|---|---|
| 220V | 110V | |
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 50% | 50% |
| Rated Power (KVA) | 5.75 | 4.5 |
| Input Current Range (A) | 15 - 35 | 15 - 40 |
| Output Current Range (A) | 20 - 50 | 20 - 35 |
| Rated Output Voltage (V) | 88 - 96 | 88 - 94 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 296 | 296 |
| Efficiency (%) | 75 | 75 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Touch | Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 30 - 60 psi | 50 - 40 psi |
| Air Flow Rate (L/min) | 145 L/min (5.3CFM) | 145 L/min (5.3CFM) |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 12mm | 8mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 16mm@60psi | 12mm@40psi |
| Machine Dimensions (mm) | 439.41 ×288.00 × 166.10mm | 439.41 ×288.00 × 166.10mm |
Envío y devolución
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Reseña del cliente
Video Review






