bestarc MIG145 9GEN Gas MIG/Gasless MIG/Lift TIG/Stick 3 en 1 Soldador MIG
2 Year Warranty
¡En stock, ahorra un 20% al agregarlo al carrito!
Características y beneficios clave
Package Included
Comprados juntos frecuentemente
Free Fast Shipping Experience peace of mind with our trusted logistics
Descripción del Producto
Parámetro
Envío y devolución
Reseña del cliente
Video Review
SOLDADORA MIG 3 EN 1 MIG145 9GEN bestarc


MIG CON GAS/SIN GAS, LIFT TIG, STICK

PANTALLA DIGITAL

VENTAJA

ALIMENTADOR DE ALAMBRE INTERIOR
- La tapa está diseñada para abrirse hacia arriba, lo que facilita la instalación del alambre de soldadura.
- Adecuado para núcleo de fundente de 2 lb, 0,030 ", 0,035", 0,040 y alambre sólido.

VOLTAJE DUAL 110V/220V
- Admite voltaje dual 110/220 V y puede funcionar en diferentes entornos de suministro de energía.
- Ligero y portátil, se puede llevar en el taller o lugar de trabajo con correas de hombro.

| Model | MIG145 9GEN(110V/220V) | MIG145 9GEN(220V) |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 110V/220V ±15% | 220V ±15% |
| Rated input power capacity | 5.1KVA | 5.1KVA |
| Input Current | 24A | 24A |
| Rated output voltage | 25V | 25V |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% | 60% |
| Output Current | 125A@110V /145A@220V | 145A |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Efficient | 85% | 85% |
| Wire Feeder | Built-in | Built-in |
| Power flow time | 0.5s | 0.5s |
| Power Factor | 0.85 cosφ | 0.85 cosφ |
| Welding Thickness | >=0.6mm | >=0.6mm |
| Diameter of wire | 0.8/0.9/1.0mm | 0.8/0.9/1.0mm |
| Type of wire | Flux wire / Solid wire | Flux wire / Solid wire |
| Machine Weight | 6.3kgs | 6.3kgs |
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
MIG145 9GEN Video Review
Descripción del Producto
SOLDADORA MIG 3 EN 1 MIG145 9GEN bestarc


MIG CON GAS/SIN GAS, LIFT TIG, STICK

PANTALLA DIGITAL

VENTAJA

ALIMENTADOR DE ALAMBRE INTERIOR
- La tapa está diseñada para abrirse hacia arriba, lo que facilita la instalación del alambre de soldadura.
- Adecuado para núcleo de fundente de 2 lb, 0,030 ", 0,035", 0,040 y alambre sólido.

VOLTAJE DUAL 110V/220V
- Admite voltaje dual 110/220 V y puede funcionar en diferentes entornos de suministro de energía.
- Ligero y portátil, se puede llevar en el taller o lugar de trabajo con correas de hombro.

Parámetro
| Model | MIG145 9GEN(110V/220V) | MIG145 9GEN(220V) |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 110V/220V ±15% | 220V ±15% |
| Rated input power capacity | 5.1KVA | 5.1KVA |
| Input Current | 24A | 24A |
| Rated output voltage | 25V | 25V |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% | 60% |
| Output Current | 125A@110V /145A@220V | 145A |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Efficient | 85% | 85% |
| Wire Feeder | Built-in | Built-in |
| Power flow time | 0.5s | 0.5s |
| Power Factor | 0.85 cosφ | 0.85 cosφ |
| Welding Thickness | >=0.6mm | >=0.6mm |
| Diameter of wire | 0.8/0.9/1.0mm | 0.8/0.9/1.0mm |
| Type of wire | Flux wire / Solid wire | Flux wire / Solid wire |
| Machine Weight | 6.3kgs | 6.3kgs |
Envío y devolución
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Reseña del cliente
Video Review
MIG145 9GEN Video Review
