Soldador MIG bestarc 165A, soldador MIG con núcleo fundente con gas/sin gas/elevador TIG/soldador con varilla 3 en 1
3 Year Warranty
Preventa, ¡ahorra 15% al agregar al carrito!
Características y beneficios clave
Package Included
Comprados juntos frecuentemente
Free Fast Shipping Experience peace of mind with our trusted logistics
Descripción del Producto
Parámetro
Envío y devolución
Reseña del cliente
Video Review
SOLDADORA MIG 3 EN 1 MIG165 11GEN bestarc

MIG CON GAS/SIN GAS, LIFT TIG, STICK

VENTAJA

ALIMENTADOR DE ALAMBRE INTERIOR
- La tapa está diseñada para abrirse hacia arriba, lo que facilita la instalación del alambre de soldadura.
- Adecuado para núcleo de fundente de 2 lb, 0,030 ", 0,035", 0,040 y alambre sólido.
VOLTAJE DUAL 110V/220V
- Admite voltaje dual 110/220 V y puede funcionar en diferentes entornos de suministro de energía.
- Ligero y portátil, se puede llevar en el taller o lugar de trabajo con correas de hombro.

| Model | MIG165 11GEN(110V) | MIG165 11GEN(220V) |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 110V ±15% | 220V ±15% |
| Rated input power capacity | 4.29KVA | 6.16KVA |
| Input Current | 39A | 28A |
| Rated output voltage | 25.6V | 26.6V |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% | 60% |
| Output Current | 140A | 165A |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Efficient | 80% | 80% |
| Wire Feeder | Built-in | Built-in |
| Power flow time | 0.5s | 0.5s |
| Power Factor | 0.85 cosφ | 0.85 cosφ |
| Welding Thickness | >=0.6mm | >=0.6mm |
| Diameter of wire | 0.8/0.9/1.0mm | 0.8/0.9/1.0mm |
| Type of wire | Flux wire / Solid wire | Flux wire / Solid wire |
| Machine Weight | 6.3kgs | 6.3kgs |
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Descripción del Producto
SOLDADORA MIG 3 EN 1 MIG165 11GEN bestarc

MIG CON GAS/SIN GAS, LIFT TIG, STICK

VENTAJA

ALIMENTADOR DE ALAMBRE INTERIOR
- La tapa está diseñada para abrirse hacia arriba, lo que facilita la instalación del alambre de soldadura.
- Adecuado para núcleo de fundente de 2 lb, 0,030 ", 0,035", 0,040 y alambre sólido.
VOLTAJE DUAL 110V/220V
- Admite voltaje dual 110/220 V y puede funcionar en diferentes entornos de suministro de energía.
- Ligero y portátil, se puede llevar en el taller o lugar de trabajo con correas de hombro.

Parámetro
| Model | MIG165 11GEN(110V) | MIG165 11GEN(220V) |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 110V ±15% | 220V ±15% |
| Rated input power capacity | 4.29KVA | 6.16KVA |
| Input Current | 39A | 28A |
| Rated output voltage | 25.6V | 26.6V |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% | 60% |
| Output Current | 140A | 165A |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Efficient | 80% | 80% |
| Wire Feeder | Built-in | Built-in |
| Power flow time | 0.5s | 0.5s |
| Power Factor | 0.85 cosφ | 0.85 cosφ |
| Welding Thickness | >=0.6mm | >=0.6mm |
| Diameter of wire | 0.8/0.9/1.0mm | 0.8/0.9/1.0mm |
| Type of wire | Flux wire / Solid wire | Flux wire / Solid wire |
| Machine Weight | 6.3kgs | 6.3kgs |
Envío y devolución
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Reseña del cliente
Video Review
