Cortadora de plasma de arco piloto bestarc 55A CUT55P
3 Year Warranty
Preventa, ¡ahorra 15% al agregar al carrito!
Características y beneficios clave
Package Included
Comprados juntos frecuentemente
Free Fast Shipping Experience peace of mind with our trusted logistics
Descripción del Producto
Parámetro
Envío y devolución
Reseña del cliente
Video Review
Cortadora de plasma bestarc CUT55P

ARCO PILOTO SIN CONTACTO

ESPESOR DE CORTE

PANTALLA DE SUPERFICIE DE CORTE

Función 2T/4T

Hora de publicación

Enchufe de alimentación de 220 V

SEGURIDAD PRIMERO

PANTALLA DIGITAL

INTRODUCCIÓN DEL PANEL

ACCESORIOS


| Model | CUT55P 9GEN | |
|---|---|---|
| 220V | 110V | |
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 50% | 50% |
| Rated Power (KVA) | 5.75 | 4.5 |
| Input Current Range (A) | 15 - 35 | 15 - 40 |
| Output Current Range (A) | 20 - 55 | 20 - 35 |
| Rated Output Voltage (V) | 88-96 | 88-94 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 296 | 296 |
| Efficiency (%) | 75 | 75 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non-Touch | Non-Touchh |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 25-70psi | 30-50psi |
| Air Flow Rate (CFM) | 150L/min | 150L/min |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 12mm | 8mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 16mm@70psi | 12mm@50psi |
| Machine Dimensions (mm) | 340*132*215mm | 340*132*215mm |
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Descripción del Producto
Cortadora de plasma bestarc CUT55P

ARCO PILOTO SIN CONTACTO

ESPESOR DE CORTE

PANTALLA DE SUPERFICIE DE CORTE

Función 2T/4T

Hora de publicación

Enchufe de alimentación de 220 V

SEGURIDAD PRIMERO

PANTALLA DIGITAL

INTRODUCCIÓN DEL PANEL

ACCESORIOS


Parámetro
| Model | CUT55P 9GEN | |
|---|---|---|
| 220V | 110V | |
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 50% | 50% |
| Rated Power (KVA) | 5.75 | 4.5 |
| Input Current Range (A) | 15 - 35 | 15 - 40 |
| Output Current Range (A) | 20 - 55 | 20 - 35 |
| Rated Output Voltage (V) | 88-96 | 88-94 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 296 | 296 |
| Efficiency (%) | 75 | 75 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non-Touch | Non-Touchh |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 25-70psi | 30-50psi |
| Air Flow Rate (CFM) | 150L/min | 150L/min |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 12mm | 8mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 16mm@70psi | 12mm@50psi |
| Machine Dimensions (mm) | 340*132*215mm | 340*132*215mm |
Envío y devolución
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Reseña del cliente
Video Review
