Cortadora de plasma CNC sin alta frecuencia bestarc BTC500XP 11GEN
3 Year Warranty
Preventa, ¡ahorra 15% al agregar al carrito!
Características y beneficios clave
Package Included
Comprados juntos frecuentemente
Free Fast Shipping Experience peace of mind with our trusted logistics
Descripción del Producto
Parámetro
Envío y devolución
Reseña del cliente
Video Review
BESTARC BTC500XP 11.ª generación

ESPESOR DE CORTE

FUNCIÓN CNC

PANTALLA DIGITAL

ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN DE 220 V
| Model | BTC500XP 11GEN | |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% @50Amps | 60% @35Amps |
| Rated Power (KVA) | 6.3 | 4.2 |
| Input Current Range (A) | 12 - 29 | 20 - 38.5 |
| Output Current Range (A) | 15 - 50 | 15 - 35 |
| Rated Output Voltage (V) | 100 | 94 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 274 | 274 |
| Efficiency (%) | 60 | 60 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non - Touch | Non - Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 30-70psi | 30-50psi |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 14mm | 10mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 16mm@65psi | 12mm@65psi |
| Machine Dimensions (mm) | 400*156*290mm | 400*156*290mm |
| Shipping Weight (kgs) | 5.66kgs | 5.66kgs |
| Air Flow Rate (CFM) | 150L/min | 150L/min |
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Descripción del Producto
BESTARC BTC500XP 11.ª generación

ESPESOR DE CORTE

FUNCIÓN CNC

PANTALLA DIGITAL

ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN DE 220 V
Parámetro
| Model | BTC500XP 11GEN | |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% @50Amps | 60% @35Amps |
| Rated Power (KVA) | 6.3 | 4.2 |
| Input Current Range (A) | 12 - 29 | 20 - 38.5 |
| Output Current Range (A) | 15 - 50 | 15 - 35 |
| Rated Output Voltage (V) | 100 | 94 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 274 | 274 |
| Efficiency (%) | 60 | 60 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non - Touch | Non - Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 30-70psi | 30-50psi |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 14mm | 10mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 16mm@65psi | 12mm@65psi |
| Machine Dimensions (mm) | 400*156*290mm | 400*156*290mm |
| Shipping Weight (kgs) | 5.66kgs | 5.66kgs |
| Air Flow Rate (CFM) | 150L/min | 150L/min |
Envío y devolución
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Reseña del cliente
Video Review
