Découpeur plasma à arc pilote Bestarc 60A BTC600DP 13GEN
3 Year Warranty
Principales caractéristiques et avantages
Package Included
Fréquemment achetés ensemble
Free Fast Shipping Experience peace of mind with our trusted logistics
Description du produit
Paramètre
Expédition et retour
Avis client
Video Review
BESTARC BTC600DP 13GEN

ARC PILOTE SANS CONTACT

ÉPAISSEUR DE COUPE

AFFICHAGE DE LA SURFACE DE COUPE

CAPACITÉ DE COUPE

ÉCRAN D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

RÉGULATEUR D'AIR ET FILTRE INTÉGRÉS

| Model | BTC600DP 13GEN | BTC600DP 13GEN |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25.5°C) | 60% @ 60 Amps | 60% @ 40 Amps |
| Rated Power (KVA) | 8.5 KVA | 4.2 KVA |
| Input Current Range (A) | 12 - 39 Amps | 20 - 38.5 Amps |
| Output Current Range (A) | 15 - 60 Amps | 15 - 40 Amps |
| Rated Output Voltage (V) | 104 V | 96 V |
| No-Load Voltage (Open Circuit) (V) | 274 V | 274 V |
| Efficiency (%) | 60 | 60 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non-Touch | Non-Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 30 - 60 psi | 20 - 40 psi |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 16 mm | 10 mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 18mm@60psi | 12mm@40psi |
| Machine Dimensions (mm) | 410×156×290 mm | 410×156×290 mm |
| Machine Weight (kgs) | 5.8 kg | 5.8 kg |
| Air Flow Rate (CFM) | 145 L/min | 102 L/min |
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Description du produit
BESTARC BTC600DP 13GEN

ARC PILOTE SANS CONTACT

ÉPAISSEUR DE COUPE

AFFICHAGE DE LA SURFACE DE COUPE

CAPACITÉ DE COUPE

ÉCRAN D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

RÉGULATEUR D'AIR ET FILTRE INTÉGRÉS

Paramètre
| Model | BTC600DP 13GEN | BTC600DP 13GEN |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25.5°C) | 60% @ 60 Amps | 60% @ 40 Amps |
| Rated Power (KVA) | 8.5 KVA | 4.2 KVA |
| Input Current Range (A) | 12 - 39 Amps | 20 - 38.5 Amps |
| Output Current Range (A) | 15 - 60 Amps | 15 - 40 Amps |
| Rated Output Voltage (V) | 104 V | 96 V |
| No-Load Voltage (Open Circuit) (V) | 274 V | 274 V |
| Efficiency (%) | 60 | 60 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non-Touch | Non-Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 30 - 60 psi | 20 - 40 psi |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 16 mm | 10 mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 18mm@60psi | 12mm@40psi |
| Machine Dimensions (mm) | 410×156×290 mm | 410×156×290 mm |
| Machine Weight (kgs) | 5.8 kg | 5.8 kg |
| Air Flow Rate (CFM) | 145 L/min | 102 L/min |
Expédition et retour
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Avis client
Video Review
