Bestarc 165A Soudeuse MIG, Soudeuse MIG à noyau de flux gaz/sans gaz/Lift TIG/Stick 3 en 1
3 Year Warranty
Prévente, économisez 15% en ajoutant au panier !
Principales caractéristiques et avantages
Package Included
Fréquemment achetés ensemble
Free Fast Shipping Experience peace of mind with our trusted logistics
Description du produit
Paramètre
Expédition et retour
Avis client
Video Review
Bestarc SOUDEUSE MIG 3-EN-1 MIG165 11GEN

MIG GAZ/SANS GAZ, LIFT TIG, STICK

AVANTAGE

DÉVIDOIR DE FIL INTERNE
- Le couvercle est conçu pour s'ouvrir vers le haut, ce qui facilite l'installation du fil de soudage.
- Convient aux fils à âme de flux et aux fils solides de 2 lb, 0,030", 0,035", 0,040.
BITENSION 110V/220V
- Prend en charge la double tension 110/220 V et peut fonctionner dans différents environnements d'alimentation.
- Léger et portable, il peut être transporté dans l'atelier ou sur le chantier avec des bretelles.

| Model | MIG165 11GEN(110V) | MIG165 11GEN(220V) |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 110V ±15% | 220V ±15% |
| Rated input power capacity | 4.29KVA | 6.16KVA |
| Input Current | 39A | 28A |
| Rated output voltage | 25.6V | 26.6V |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% | 60% |
| Output Current | 140A | 165A |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Efficient | 80% | 80% |
| Wire Feeder | Built-in | Built-in |
| Power flow time | 0.5s | 0.5s |
| Power Factor | 0.85 cosφ | 0.85 cosφ |
| Welding Thickness | >=0.6mm | >=0.6mm |
| Diameter of wire | 0.8/0.9/1.0mm | 0.8/0.9/1.0mm |
| Type of wire | Flux wire / Solid wire | Flux wire / Solid wire |
| Machine Weight | 6.3kgs | 6.3kgs |
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Description du produit
Bestarc SOUDEUSE MIG 3-EN-1 MIG165 11GEN

MIG GAZ/SANS GAZ, LIFT TIG, STICK

AVANTAGE

DÉVIDOIR DE FIL INTERNE
- Le couvercle est conçu pour s'ouvrir vers le haut, ce qui facilite l'installation du fil de soudage.
- Convient aux fils à âme de flux et aux fils solides de 2 lb, 0,030", 0,035", 0,040.
BITENSION 110V/220V
- Prend en charge la double tension 110/220 V et peut fonctionner dans différents environnements d'alimentation.
- Léger et portable, il peut être transporté dans l'atelier ou sur le chantier avec des bretelles.

Paramètre
| Model | MIG165 11GEN(110V) | MIG165 11GEN(220V) |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 110V ±15% | 220V ±15% |
| Rated input power capacity | 4.29KVA | 6.16KVA |
| Input Current | 39A | 28A |
| Rated output voltage | 25.6V | 26.6V |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% | 60% |
| Output Current | 140A | 165A |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Efficient | 80% | 80% |
| Wire Feeder | Built-in | Built-in |
| Power flow time | 0.5s | 0.5s |
| Power Factor | 0.85 cosφ | 0.85 cosφ |
| Welding Thickness | >=0.6mm | >=0.6mm |
| Diameter of wire | 0.8/0.9/1.0mm | 0.8/0.9/1.0mm |
| Type of wire | Flux wire / Solid wire | Flux wire / Solid wire |
| Machine Weight | 6.3kgs | 6.3kgs |
Expédition et retour
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Avis client
Video Review
