Découpeur plasma CNC à arc pilote sans HF Bestarc CUT60XP 60 A (110/220 V)
2 Year Warranty
Principales caractéristiques et avantages
Package Included
Fréquemment achetés ensemble
Free Fast Shipping Experience peace of mind with our trusted logistics
Description du produit
Paramètre
Expédition et retour
Avis client
Video Review
Découpeur plasma Bestarc CUT60XP

ARC PILOTE À RETOUR DE SOUFFLAGE

ÉPAISSEUR DE COUPE

AFFICHAGE DE LA SURFACE DE COUPE
FONCTION 2T/4T

HEURE DE PUBLICATION

RÉGULATEUR D'AIR INTÉGRÉ

LA SÉCURITÉ D'ABORD

ÉCRAN D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION DU PANEL

ACCESSOIRES


| Model | CUT60XP 13GEN | |
|---|---|---|
| 220V | 110V | |
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% | 60% |
| Rated Power (KVA) | 7.5 | 3.9 |
| Input Current Range (A) | 18 - 34.5 | 25 - 35.5 |
| Output Current Range (A) | 15 - 60 | 15 - 40 |
| Rated Output Voltage (V) | 102 | 96 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 274 | 274 |
| Efficiency (%) | 60 | 60 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non - Touch | Non - Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 30 - 70 psi | 20 - 50 psi |
| Air Flow Rate (CFM) | 150 L/min | 150 L/min |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 14mm | 10mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 16mm@70psi | 12mm@50psi |
| Machine Dimensions (mm) | 377 × 140 × 225mm | 377 × 140 × 225mm |
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Description du produit
Découpeur plasma Bestarc CUT60XP

ARC PILOTE À RETOUR DE SOUFFLAGE

ÉPAISSEUR DE COUPE

AFFICHAGE DE LA SURFACE DE COUPE
FONCTION 2T/4T

HEURE DE PUBLICATION

RÉGULATEUR D'AIR INTÉGRÉ

LA SÉCURITÉ D'ABORD

ÉCRAN D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION DU PANEL

ACCESSOIRES


Paramètre
| Model | CUT60XP 13GEN | |
|---|---|---|
| 220V | 110V | |
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% | 60% |
| Rated Power (KVA) | 7.5 | 3.9 |
| Input Current Range (A) | 18 - 34.5 | 25 - 35.5 |
| Output Current Range (A) | 15 - 60 | 15 - 40 |
| Rated Output Voltage (V) | 102 | 96 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 274 | 274 |
| Efficiency (%) | 60 | 60 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non - Touch | Non - Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 30 - 70 psi | 20 - 50 psi |
| Air Flow Rate (CFM) | 150 L/min | 150 L/min |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 14mm | 10mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 16mm@70psi | 12mm@50psi |
| Machine Dimensions (mm) | 377 × 140 × 225mm | 377 × 140 × 225mm |
Expédition et retour
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Avis client
Video Review

