Découpeur plasma à arc pilote Bestarc BTC650DP 10GEN
3 Year Warranty
Prévente, économisez 15% en ajoutant au panier !
Principales caractéristiques et avantages
Package Included
Fréquemment achetés ensemble
Free Fast Shipping Experience peace of mind with our trusted logistics
Description du produit
Paramètre
Expédition et retour
Avis client
Video Review
BESTARC BTC650DP 10GEN

ARC PILOTE SANS CONTACT

ÉPAISSEUR DE COUPE

AFFICHAGE DE LA SURFACE DE COUPE

ÉCRAN D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

RÉGULATEUR D'AIR ET FILTRE INTÉGRÉS

| Model | BTC650XP 11GEN | |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% @65Amps | 60% @40Amps |
| Rated Power (KVA) | 9.4 | 5.7 |
| Input Current Range (A) | 12-43 | 20-52 |
| Output Current Range (A) | 15-65 | 15-40 |
| Rated Output Voltage (V) | 106 | 96 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 274 | 274 |
| Efficiency (%) | 60 | 60 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non - Touch | Non - Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 40-65psi | 40-65psi |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 15mm | 10mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 18mm@65psi | 12mm@65psi |
| Machine Dimensions (mm) | 405*168*270mm | 405*168*270mm |
| Shipping Weight (kgs) | 7.4kgs | 7.4kgs |
| Air Flow Rate (CFM) | 150L/min | 150L/min |
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Description du produit
BESTARC BTC650DP 10GEN

ARC PILOTE SANS CONTACT

ÉPAISSEUR DE COUPE

AFFICHAGE DE LA SURFACE DE COUPE

ÉCRAN D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

RÉGULATEUR D'AIR ET FILTRE INTÉGRÉS

Paramètre
| Model | BTC650XP 11GEN | |
|---|---|---|
| Power Supply / Phases (V-Ph) | 220V ±15% | 110V ±10% |
| Duty Cycle @ 78°F (25°C) | 60% @65Amps | 60% @40Amps |
| Rated Power (KVA) | 9.4 | 5.7 |
| Input Current Range (A) | 12-43 | 20-52 |
| Output Current Range (A) | 15-65 | 15-40 |
| Rated Output Voltage (V) | 106 | 96 |
| No-Load Voltage (Open Circuit)(V) | 274 | 274 |
| Efficiency (%) | 60 | 60 |
| Insulation Class | F | F |
| Protection Class | IP21S | IP21S |
| Plasma Arc Starting | Non - Touch | Non - Touch |
| Air Flow Pressure Range (PSI) | 40-65psi | 40-65psi |
| Clean Cutting Thickness (mm) | 15mm | 10mm |
| Cutting Thickness Severance (mm) | 18mm@65psi | 12mm@65psi |
| Machine Dimensions (mm) | 405*168*270mm | 405*168*270mm |
| Shipping Weight (kgs) | 7.4kgs | 7.4kgs |
| Air Flow Rate (CFM) | 150L/min | 150L/min |
Expédition et retour
🛡️3-Year Warranty
All Bestarc machines are covered by a 3-year warranty.
Avis client
Video Review
